Gladiator TOP
Grande portata, vano di carico di 3 metri, la sicurezza ai massimi livelli


Affidabilità e sicurezza
Dimensioni contenute che lo rendono agile anche nei piccoli spazi
Di serie monta il dispositivo ABS ed ESP, autoradio, alzacristalli elettrici.
Una grande portata e un pianale di importante lunghezza lo fanno rientrare in un segmento unico per il suo genere in grado di essere protagonista nei piccoli e grandi spazi con grandi carichi di lavoro.
Dati Tecnici e Allestimenti
| CARROZZERIA | CHASSIS | PICKUP | RIBALTABILE TRILATERALE |
| MODELLO | TOP 30 | TOP 31 | TOP 33 |
| MOTORE | |||
| TIPO | DK15-06 | ||
| CILINDRATA | 1493cc | ||
| N° E DISPOSIZIONE CILINDRI | 4 Cilindri in linea – 16 valvole | ||
| ALIMENTAZIONE | Iniezione Multipoint | ||
| CARBURANTE | Benzina | ||
| CAPACITÁ SERBATOIO BENZINA | 55lt | ||
| RAFFREDDAMENTO | Forzato a liquido | ||
| POTENZA MAX | 74 Kw / 100 CV a 6000 g/min (Benzina) – 69 Kw / 94 CV a 6000 g/min (GPL) | ||
| COPPIA MAX | 136 Nm | ||
| VELOCITÁ MAX | 130 Km/h | ||
| CO2 EMISSIONI – COMBINATO | 187 g/km | ||
| CONSUMI – CICLO MISTO | 8,1 L/100km | ||
| DIMENSIONI E MASSE | |||
| LUNGHEZZA MAX mm | 4600 | 4740 | 4740 |
| LARGHEZZA MAX mm | 1650 | ||
| ALTEZZA MAX mm | 1890 | 1890 | 2000 |
| PASSO mm | 3050 | ||
| CARREGG. ANT. mm | 1410 | ||
| CARREGG. POST. mm | 1410 | ||
| MASSA COMPL. A PIENO CARICO Kg | 2295 | ||
| DIMENSIONI PIANALE mm | / | 2900 x 1540 x 350 | 2830 x 1540 x 400 |
| POSTI A SEDERE | 2 | ||
| TRASMISSIONE | |||
| TRAZIONE | POSTERIORE | ||
| CAMBIO | 5 MARCE AV + RM | ||
| FRENI | |||
| ANTERIORI | A DISCO | ||
| POSTERIORI | A TAMBURO | ||
| SOSPENSIONI | |||
| TIPO | A 4 RUOTE INDIPENDENTI | ||
| ANTERIORI | AVANTRENO MCPHERSON CON MOLLE ELICOIDALI E AMMORTIZZATORI | ||
| POSTERIORI | RETROTRENO CON ASSALE RIGIDO E MOLLE A BALESTRA CON AMMORTIZZATORi TELESCOPICI A DOPPIO EFFETTO | ||
| PNEUMATICI | |||
| DIMENSIONI | ANT. E POST. 185 R14 LT | ||
| CARROZZERIA | |||
| SCOCCA | ACCIAIO TRATTATO | ||
| TELAIO | LONGHERONI SCATOLATI IN ACCIAIO TRATTATO | ||
| STRUMENTI DI BORDO | |||
| INDICATORE VELOCITÁ | S | ||
| TOTALIZZATORE KM | S | ||
| PARZIALIZZATORE KM | S | ||
| INDICATORE LIVELLO CARBURANTE | S | ||
| INDICATORE TEMP. ACQUA | S | ||
| SPIE DI INFORMAZIONE ANOMALIE | S | ||
| SICUREZZA E COMFORT | |||
| ABS + ESP | S | S | S |
| CINTURE DI SICUR. 3P + ARROTOL. | S | S | S |
| IDROGUIDA | S | S | S |
| ALZAVETRI ELETTRICI ANTERIORI | S | S | S |
| AIRBAG LATO GUIDA | O | O | O |
| VERSIONE GUIDA DESTRA | O | O | O |
| TERGICRISTALLO A 3 VELOCITÁ | S | S | S |
| LAVAVETRI ELETTRICO | S | S | S |
| LUCI ANTINEBBIA POSTERIORE | S | S | S |
| LUCI FENDINEBBIA ANTERIORE | S | S | S |
| LUCE RETROMARCIA | S | S | S |
| SPIA CONTROLLO CINTURE | S | S | S |
| RETROVISORI ESTERNI | S | S | S |
| RETROVISORE INTERNO | S | S | S |
| RISCALDAMENTO FORZATO REGOLABILE | S | S | S |
| CERCHI IN ACCIATIO VERNICIATO | S | S | S |
| RUOTA SCUORTA + PORTA RUOTA | S | S | S |
| KIT ATTREZZI + CRICK | S | S | S |
| TRIANGOLO | S | S | S |
| SEDILI IN MICROFIBRA REGOLABILI | S | S | S |
| LUCE INTERNA | S | S | S |
| POSACENERE | S | S | S |
| ALETTE PARASOLE | S | S | S |
| AUTORADIO + ALTOPARLANTI | S | S | S |
| TAPPO CARBURANTE CON CHIAVE | S | S | S |
| PORTAOGGETTI CON SPORTELLO | S | S | S |
| VERNICE METALIZZATA | O | O | O |
| TAPPETINI PERSONALIZZATI | O | O | O |
| CASSETTA ESTERNA PORTATTREZZI | S | S | S |
| CONDIZIONATORE D’ARIA | O | O | O |
| PARACABINA – PORTAPALI ANTERIORE | ND | O | S |
| PORTAPALI POSTERIORE | ND | ND | O |
| S = SERIE | O = OPTIONAL | ND = NON DISPONIBILE | |||
