Gladiator TOP Double Cab
Quattro posti, più spazio, senza rinunciare ai carichi di lavoro
Dati Tecnici e Allestimenti
| CARROZZERIA | CHASSIS 2.8 GEMELLATO | RIBALTABILE 2.8 GEMELLATO |
| MODELLO | TOP 2.8 | TOP 2.8 |
| MOTORE | ||
| TIPO | DK15-06 | |
| CILINDRATA | 1493cc | |
| N° E DISPOSIZIONE CILINDRI | 4 Cilindri in linea – 16 valvole | |
| ALIMENTAZIONE | Iniezione Multipoint | |
| CARBURANTE | Benzina | |
| CAPACITÁ SERBATOIO BENZINA | 55lt | |
| RAFFREDDAMENTO | Forzato a liquido | |
| POTENZA MAX | 74 Kw / 100 CV a 6000 g/min (Benzina) – 69 Kw / 94 CV a 6000 g/min (GPL) | |
| COPPIA MAX | 136 Nm | |
| VELOCITÁ MAX | 130 Km/h | |
| CO2 EMISSIONI – COMBINATO | 187 g/km | |
| CONSUMI – CICLO MISTO | 8,1 L/100km | |
| DIMENSIONI E MASSE | ||
| LUNGHEZZA MAX mm | 4740 | 4840 |
| LARGHEZZA MAX mm | 1650 | |
| ALTEZZA MAX mm | 1890 | 2000 |
| PASSO mm | 3O50 | |
| CARREGG. ANT. mm | 1410 | |
| CARREGG. POST. mm | 1410 | |
| MASSA COMPL. A PIENO CARICO Kg | 2315 | |
| PORTATA Kg | 1024/1044 | 921/930 |
| DIMENSIONI PIANALE mm | 2060 x 1540 x 350 | 2060 x 1540 x 400 |
| POSTI A SEDERE | 4 | |
| TRASMISSIONE | ||
| TRAZIONE | POSTERIORE | |
| CAMBIO | 5 MARCE AV + RM | |
| FRENI | ||
| ANTERIORI | A DISCO | |
| POSTERIORI | A TAMBURO | |
| SOSPENSIONI | ||
| TIPO | A 4 RUOTE INDIPENDENTI | |
| ANTERIORI | AVANTRENO MCPHERSON CON MOLLE ELICOIDALI E AMMORTIZZATORI | |
| POSTERIORI | RETROTRENO CON ASSALE RIGIDO E MOLLE A BALESTRA CON AMMORTIZZATORi TELESCOPICI A DOPPIO EFFETTO | |
| PNEUMATICI | ||
| DIMENSIONI | ANT. E POST. 185 R14 LT | |
| CARROZZERIA | ||
| SCOCCA | ACCIAIO TRATTATO | |
| TELAIO | LONGHERONI SCATOLATI IN ACCIAIO TRATTATO | |
| STRUMENTI DI BORDO | ||
| INDICATORE VELOCITÁ | S | |
| TOTALIZZATORE KM | S | |
| PARZIALIZZATORE KM | S | |
| INDICATORE LIVELLO CARBURANTE | S | |
| INDICATORE TEMP. ACQUA | S | |
| SPIE DI INFORMAZIONE ANOMALIE | S | |
| SICUREZZA E COMFORT | ||
| ABS + ESP | S | S |
| CINTURE DI SICUR. 3P + ARROTOL. | S | S |
| IDROGUIDA | S | S |
| ALZAVETRI ELETTRICI ANTERIORI | S | S |
| AIRBAG LATO GUIDA | O | O |
| VERSIONE GUIDA DESTRA | O | O |
| TERGICRISTALLO A 3 VELOCITÁ | S | S |
| LAVAVETRI ELETTRICO | S | S |
| LUCI ANTINEBBIA POSTERIORE | S | S |
| LUCI FENDINEBBIA ANTERIORE | S | S |
| LUCE RETROMARCIA | S | S |
| SPIA CONTROLLO CINTURE | S | S |
| RETROVISORI ESTERNI | S | S |
| RETROVISORE INTERNO | S | S |
| RISCALDAMENTO FORZATO REGOLABILE | S | S |
| CERCHI IN ACCIATIO VERNICIATO | S | S |
| RUOTA SCUORTA + PORTA RUOTA | S | S |
| KIT ATTREZZI + CRICK | S | S |
| TRIANGOLO | S | S |
| SEDILI IN MICROFIBRA REGOLABILI | S | S |
| LUCE INTERNA | S | S |
| POSACENERE | S | S |
| ALETTE PARASOLE | S | S |
| AUTORADIO + ALTOPARLANTI | S | S |
| TAPPO CARBURANTE CON CHIAVE | S | S |
| PORTAOGGETTI CON SPORTELLO | S | S |
| VERNICE METALIZZATA | O | O |
| TAPPETINI PERSONALIZZATI | O | O |
| CASSETTA ESTERNA PORTATTREZZI | S | S |
| CONDIZIONATORE D’ARIA | O | O |
| PARACABINA – PORTAPALI ANTERIORE | O | S |
| PORTAPALI POSTERIORE | ND | O |
| S = SERIE | O = OPTIONAL | ND = NON DISPONIBILE | ||
