Gladiator EVO
Il piccolo grande GLADIATOR.
Look accattivante, estrema maneggevolezza, portata generosa


Disponibile in versione pick-up e con pianale ribaltabile
Agile e veloce
Un veicolo commerciale leggero e sicuro
Estremamente agile e con raggio di sterzata minimo si trova perfettamente a suo agio nel traffico cittadino e nella media percorrenza. Di serie monta autoradio e alzacristalli elettrici.
Il robusto telaio scatolato di nuova concezione conferisce massima robustezza e affidabilità al veicolo. ABS, ESP e doppio airbag di serie lo rendono il veicolo commerciale leggero più sicuro in commercio.
Dati Tecnici e Allestimenti
| CARROZZERIA | CHASSIS | PICKUP | PIANALE RIBALTABILE |
|---|---|---|---|
| MODELLO | EVO 23 | EVO 25 | EVO 27 |
| MOTORE | |||
| TIPO | DK12C | ||
| CILINDRATA | 1240cc | ||
| N° E DISPOSIZIONE CILINDRI | 4 Cilindri in linea | ||
| ALIMENTAZIONE | Iniezione Multipoint | ||
| CARBURANTE | Benzina | ||
| CAPACITÁ SERBATOIO BENZINA | 40lt | ||
| RAFFREDDAMENTO | Forzato a liquido | ||
| POTENZA MAX | 62,7 Kw/85Cv a 6000 g/min (Benzina) – 59 Kw/80Cv a 5901 g/min (GPL) | ||
| COPPIA MAX | 119 Nm | ||
| VELOCITÁ MAX | 120 Km/h | ||
| CO2 EMISSIONI – COMBINATO | 204 g/km | ||
| CONSUMI – CICLO MISTO | 8,97 L/100km | ||
| DIMENSIONI E MASSE | |||
| LUNGHEZZA MAX mm | 4190 | 4310 | 4370 |
| LARGHEZZA MAX mm | 1560 | ||
| ALTEZZA MAX mm | 1850 | 1850 | 1950 |
| PASSO mm | 2760 | ||
| CARREGG. ANT. mm | 1310 | ||
| CARREGG. POST. mm | 1310 | ||
| MASSA COMPL. A PIENO CARICO Kg | 1865 | 1865 | 1865 |
| DIMENSIONI PIANALE mm | / | 2300 x 1470 x 335 (H) | 2300 x 1500 x 400 (H) |
| POSTI A SEDERE | 2 | 2 | 2 |
| TRASMISSIONE | |||
| TRAZIONE | POSTERIORE | ||
| CAMBIO | 5 MARCE AV + RM | ||
| FRENI | |||
| ANTERIORI | A DISCO | ||
| POSTERIORI | A TAMBURO | ||
| SOSPENSIONI | |||
| TIPO | A 4 RUOTE INDIPENDENTI | ||
| ANTERIORI | AVANTRENO MCPHERSON CON MOLLE ELICOIDALI E AMMORTIZZATORI | ||
| POSTERIORI | RETROTRENO CON ASSALE RIGIDO E MOLLE A BALESTRA CON AMMORTIZZATORI TELESCOPICI A DOPPIO EFFETTO | ||
| PNEUMATICI | |||
| DIMENSIONI | ANT. E POST. 165 R13 LT (IN ALTERNATIVA 155 R13 LT) | ||
| CARROZZERIA | |||
| SCOCCA | ACCIAIO TRATTATO | ||
| TELAIO | LONGHERONI SCATOLATI IN ACCIAIO TRATTATO | ||
| STRUMENTI DI BORDO | |||
| INDICATORE VELOCITÁ | S | ||
| TOTALIZZATORE KM | S | ||
| PARZIALIZZATORE KM | S | ||
| INDICATORE LIVELLO CARBURANTE | S | ||
| INDICATORE TEMP. ACQUA | S | ||
| SPIE DI INFORMAZIONE ANOMALIE | S | ||
| SICUREZZA E COMFORT | |||
| ABS + ESP | S | S | S |
| CINTURE DI SICUR. 3P + ARROTOL. | S | S | S |
| IDROGUIDA | S | S | S |
| ALZAVETRI ELETTRICI ANTERIORI | S | S | S |
| AIRBAG LATO GUIDA | S | S | S |
| VERSIONE GUIDA DESTRA | O | O | O |
| TERGICRISTALLO A 3 VELOCITÁ | S | S | S |
| LAVAVETRI ELETTRICO | S | S | S |
| LUCI ANTINEBBIA POSTERIORE | S | S | S |
| LUCI FENDINEBBIA ANTERIORE | S | S | S |
| LUCE RETROMARCIA | S | S | S |
| SPIA CONTROLLO CINTURE | S | S | S |
| RETROVISORI ESTERNI | S | S | S |
| RETROVISORE INTERNO | S | S | S |
| RISCALDAMENTO FORZATO REGOLABILE | S | S | S |
| CERCHI IN ACCIATIO VERNICIATO | S | S | S |
| RUOTA SCUORTA + PORTA RUOTA | S | S | S |
| KIT ATTREZZI + CRICK | S | S | S |
| TRIANGOLO | S | S | S |
| SEDILI IN MICROFIBRA REGOLABILI | S | S | S |
| LUCE INTERNA | S | S | S |
| POSACENERE | S | S | S |
| ALETTE PARASOLE | S | S | S |
| AUTORADIO + ALTOPARLANTI | S | S | S |
| TAPPO CARBURANTE CON CHIAVE | S | S | S |
| PORTAOGGETTI CON SPORTELLO | S | S | S |
| VERNICE METALIZZATA | O | O | O |
| TAPPETINI PERSONALIZZATI | O | O | O |
| CASSETTA ESTERNA PORTATTREZZI | O | O | O |
| CONDIZIONATORE D’ARIA | O | O | O |
| PARACABINA – PORTAPALI ANTERIORE | ND | O | S |
| PORTAPALI POSTERIORE | ND | ND | O |
| S = SERIE | O = OPTIONAL | ND = NON DISPONIBILE | |||
